
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | FDE - 226 | 0955 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | FDE - 225 | 6004 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | FDE - 224 | 7652 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FDE - 223 | 8171 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | FDE - 222 | 3067 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | FDE - 221 | 3548 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | FDE - 220 | 0821 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | FDE - 219 | 0889 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | FDE - 218 | 9365 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | FDE - 217 | 4038 |
